Cerca: |
Mail Boxes Etc. (MBE), controlada por Fineffe - holding italiano de la familia Fiorelli -, es la mayor red de franquicias del mundo en el sector de los servicios de envíos, comunicación y apoyo a la actividad de empresas y particulares. Fundada en 1980 en San Diego, California es comprada por Fineffe en el 2009, que a través de la nueva sociedad MBE Worldwide adquirió de MBE Inc. - sociedad a su vez propiedad de UPS - todas las actividades internacionales de la marca (con excepción de las actividades en EEUU y Canadá). Actualmente Mail Boxes Etc. cuenta con más de 1.500 centros operativos en más de 30 países (entre los que se encuentran Italia, España, Alemania, Austria, Francia, Polonia, Suiza, Portugal, UK, Rusia, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Japón, Malasia, Tailandia y Australia) con una facturación consolidada en el 2014 de 389 millones de euros. MBE España es miembro de pleno derecho de la AEF, Asociación Española de Franquiciadores.
Fundada en San Diego - California en 1980, es adquirida en 2009 por Fineffe, que a través de la nueva sociedad creada MBE Worldwide adquirió de MBE Inc.(sociedad a su vez propiedad de UPS) todas las actividades internacionales de la marca Mail Boxes Etc. (exceptuando la actividad en EEUU y Canadá). Hoy Mail Boxes Etc. cuenta con más de 1.600 Centros operativos en más de 30 países (Italia, España, Alemania, Austria, Francia, Polonia, Suiza, Portugal, UK, Rusia, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Japón, Malasia, Tailandia y Australia entre otros) con un volumen de negocio consolidado de 410 millones de euros en 2015.
En España la red de Centros Mail Boxes Etc. en 2015 ha generado un volumen de negocio de 75 millones de euros (+10% respecto al 2014).
MBE España es miembro de pleno derecho de la AEF, Asociación Española de Franquiciadores.
Agustín Sanllehí, presidente de MBE Spain 2000 SL, tuvo por primera vez contacto con Mail Boxes Etc. en uno de sus viajes a EEUU. Totalmente atraído por este nuevo concepto de negocio, compra en 1995 los derechos para la apertura de una Franquicia Individual, adquiriendo posteriormente el Área de Cataluña. A finales de 1996, a sugerencia de la Central Franquiciadora Americana, se convierte en Master Franquicia para toda España. Durante los primeros años, su gestión se basó en crear y desarrollar la estructura, anteriormente inexistente, para iniciar positivamente la expansión de la Franquicia Mail Boxes Etc. en España. A finales de 1999 firma una joint venture con la Master Franquicia MBE de Italia, Alemania y Austria, constituyendo MBE Spain 2000 SL.
Finalmente en mayo de 2009, MBE Worldwide, sociedad de capital italiano enteramente controlada por Fineffe, adquirió de la estadounidense MBE Inc. (a su vez propiedad de UPS Inc.) toda la actividad a nivel mundial de Mail Boxes Etc., convirtiéndose en titular de la marca, el formato de negocio y los contratos de Master Franquicia existentes a nivel mundial (a excepción de Estados Unidos y Canadá que permanecen a cargo de MBE Inc.)
MBE Worldwide se convierte así en el franquiciador mundial de la marca Mail Boxes Etc.
1992 | Apertura del primer Centro Mail Boxes Etc. en España |
---|---|
1993 | Apertura del primer Centro Mail Boxes Etc. en Italia |
1993-99 | MBE España pasa de 2 a 20 centros abiertos |
2000 | Introducción del nuevo diseño de los Centros : “MBE 2000”. Se firma la joint venture con MBE Italia. |
2001 | MBE Italia se convierte en Master Licensee para Alemania. |
2002 | Apertura en Alemania el 1er centro MBE en Berlin, que será además el nº 1.000 fuera de los Estados Unidos. |
2003 | 460 negocios operativos en Italia, 98 en España, 11 en Alemania, 20 en Austria y 1 en Hungría. MBE Italia adquiere la licencia exclusiva para Austria y Hungría. |
2004 | MBE España alcanza los 100 Centros operativos |
2008 | El Grupo MBE West Europe (Italia, España, Alemania y Austria) generó en 2008 una facturación consolidada de 216 millones de euros con un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior. La red de puntos de venta en los 4 países MBE West Europe llega a 850 centros. |
2009 | MBE Worldwide, sociedad de capital italiano enteramente controlada por Fineffe, adquirió de la estadounidense MBE Inc. toda la actividad a nivel internacional de Mail Boxes Etc., convirtiéndose en titular de la marca, el formato de negocio y el contrato de Master Franquicia existente a nivel mundial ( a excepción de Estados Unidos y Canadá que permanecen a cargo de MBE USA). MBE Worldwide se convierte en el franquiciador mundial de la marca Mail Boxes Etc. El red mundial de 1.247 Centros Mail Boxes Etc. genera en 2009 una facturación consolidada cercana a los 300 millones de euros. |
2010 | La red mundial de 1.270 Centros Mail Boxes Etc. genera en los 7 primeros meses de 2010 un incremento de facturación del 8% respecto al mismo periodo del año anterior. |
2011 | La red de Centros Mail Boxes Etc. obtiene una facturación global de 360 millones de euros (+9% sobre2010). |
2012 | En España, Italia, Alemania y Austria se activa el canal de venta online para los servicios de envíos y los principales productos de impresión. MBE Worldwide crea la sociedad que gestiona la marca Mail Boxes Etc. en Francia e inaugura el Centro Piloto en Paris. La red mundial de Centros Mail Boxes Etc. alcanza los 1.400 Centros en 30 países y factura a nivel global 385 millones de euros. |
2013 | La red de Centros Mail Boxes Etc. obtiene una facturación global de 390 millones de euros (+ 4% sobre 2012 a paridad de cambio). En España la red de Centros Mail Boxes Etc. genera una facturación de 57 millones de euros (+ 7,7% sobre 2012). |
2014 | La red de Centros MBE en el mundo supera los 1.450 Centros de Servicios. Polonia entra en el grupo de países (Italia, España, Alemania, Austria y Francia) en los que MBE está presente directamente. |
2015 | Mail Boxes Etc. cuenta con más de 1.500 Centros de Servicios en 30 países (entre los cuales España, Italia, Alemania, Austria, Francia, Polonia, Suiza, Portugal, Reino Unido, Rusia, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Japón, Malasia, Tailandia y Australia). |
2016 | Mail Boxes Etc. cuenta con más de 1.600 Centros de Servicios en 30 países y en 2015 la facturación global ha sido cerca de 410 millones de Euros que representa un 8% de incremento sobre 2014. En España la red de Centros Mail Boxes Etc. genera una facturación de 75 millones de euros (+ 10% sobre 2014). |
Más de 200 Centros MBE en España